BTS-5V3AS1是一款精密八通道高精度电池测试系统。该系统是研究新一代储能材料和充电电池的最佳工具。按照国际标准设计,每个通道系统都有独立的恒流源和恒压源。恒流源和恒压源可以根据方案进行编程和控制。此外,每个通道都有独立的信号源,以满足内阻测量的动态要求。
设备介绍
BTS-5V3AS1是一款精密八通道高精度电池测试系统。该系统是研究新一代储能材料和充电电池的最佳工具。按照国际标准设计,每个通道系统都有独立的恒流源和恒压源。恒流源和恒压源可以根据方案进行编程和控制。此外,每个通道都有独立的信号源,以满足内阻测量的动态要求。
每个模块提供8个独立的可编程通道:内置电源和完整的控制电路,每个模块可以独立工作。每个通道可设置不同的工作模式;精确的编程特点:系统软件可设置±工作步骤和工作参数,每一步工作模式的灵活性。工作模式包括恒流放电、恒流充电、恒压充电和休息。每种工作模式都可以设置电压、电流、时间、功率、负电压梯度等限制。当满足当前限制时,系统会自动继续下一个工作模式。设置好的节目可按时间表保存和打开;完全可控:系统软件具有GOTO、重启和恢复功能,允许用户随时更改工作参数。基于Windows的软件界面,性能稳定,操作简单。系统软件操作简单。计算机界面综合图形/数据窗口实时监控,可以更直接有效地观察测试过程。测试过程中,软件会及时提供提示和警告,并提供中英文智能帮助。
性能指标及基本配置 | ||||||
输入功率 | AC 220V ±10% / 50Hz 和 AC 110V ±10% / 50Hz 可调 | |||||
输入有功功率 | 231W | |||||
解决 | AD :16 位;DA :12 位 | |||||
输入电阻 | ≥ 1M Ω | |||||
电压 | 恒压量程控制 | 25mV~5V | ||||
最小放电电压 | 上下钳两端可放电至1.0V,2m线可至1.5V | |||||
精确 | ± 0.1% FS | |||||
稳定 | ± 0.1% FS | |||||
当前的 | 每通道输出范围 | 15mA~3000mA | ||||
精确 | ± 0.1% FS | |||||
恒压截止电流 | 6mA | |||||
稳定 | ± 0.1% FS | |||||
力量 | 单通道输出功率 | 15W | ||||
稳定 | ± 0.2% FS | |||||
时间 | 当前响应时间 | 最大电流上升时间 20ms | ||||
步进时间范围 | ≤(365*24 )小时/步 | |||||
数据记录 | 数据记录条件 | 最小采样时间:1s | ||||
最小采样电压:10mV | ||||||
最小采样电流:6mA | ||||||
录音频率 | 1赫兹 | |||||
充值 | 充电方式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电 | ||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、- △ V | |||||
释放 | 放电方式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 | ||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、- △ V | |||||
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | ||||
单个循环中的步数 | 63 | |||||
循环嵌套 | 带嵌套循环功能,最大支持3级嵌套 | |||||
保护 | 安全保护 | l 掉电数据保护 | ||||
l 可设置安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间 | ||||||
通道特性 | 恒流源和恒压源采用双闭环结构 | |||||
通道控制方式 | 独立控制 | |||||
电压电流检测采样 | 四线连接 | |||||
噪音 | <85dB | |||||
上位机通讯方式 | RS232(注:PC电脑必须配备串口卡) | |||||
数据输出方式 | EXCEL2003 、2010 、TXT | |||||
服务器磁盘配置 | 500GB | |||||
服务器操作系统 | Windows 7的 | |||||
通讯接口 | 串行端口 | |||||
每单位通道数 | 8 | |||||
设备工作环境要求 | ||||||
索引项 | 索引参数 | |||||
工作温度范围 | 0 ℃ ~40 ℃ | |||||
储存温度范围 | -10 ℃ ~50 ℃ | |||||
工作环境相对湿度范围 | ≤ 70% RH(无凝露) | |||||
储存环境相对湿度范围 | ≤ 80% RH(无凝露) | |||||
夹具规格和尺寸 | ||||||
索引项 | 索引参数 | |||||
夹具类型 | 上夹和下夹 | |||||
各单元机箱尺寸(W*D*H) | 3U1F,480*400*130(毫米) | |||||
设备总尺寸 | 245L×197W×60H(毫米) | |||||
重量 | 12KG | |||||
夹具图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
上夹和下夹 | 鳄鱼夹 | 聚合物夹 | 线鼻 | |||
图片仅供参考,以实物为准 |
联系人:Kaiying
手机:18938644707
电话:18938644707
邮箱:Kaiying@macex.com.cn
地址: Room 404, building 3, No.5, xingye 3rd road,fenghuang community,fuyong street,bao an district,shenzhen city,guangdong,China